![]() | |||||||
| ○マークが開催予定日です。 ×マークは満席又は他の講習・イベント等で予約不可の日です。 海況の悪化で中止になる場合があります。 最新の状況は必ずお問合せください。 | |||||||
| |||||||
| [最終更新日:1970 年1月1日9時0分] | |||||||
| 2027年 |
5月 ![]() |
| 日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 | |
| 1 (土) | ||||
| 2 (日) | ||||
| 3 (月) | 憲法記念日 | |||
| 4 (火) | 国民の休日 | |||
| 5 (水) | こどもの日 | |||
| 6 (木) | ||||
| 7 (金) | ||||
| 8 (土) | ||||
| 9 (日) | ||||
| 10 (月) | ||||
| 11 (火) | ||||
| 12 (水) | ||||
| 13 (木) | ||||
| 14 (金) | ||||
| 15 (土) | ||||
| 16 (日) | ||||
| 17 (月) | ||||
| 18 (火) | ||||
| 19 (水) | ||||
| 20 (木) | ||||
| 21 (金) | ||||
| 22 (土) | ||||
| 23 (日) | ||||
| 24 (月) | ||||
| 25 (火) | ||||
| 26 (水) | ||||
| 27 (木) | ||||
| 28 (金) | ||||
| 29 (土) | ||||
| 30 (日) | ||||
| 31 (月) | ||||
| 日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 |
| [管理] |