○マークが開催予定日です。 ×マークは満席又は他の講習・イベント等で予約不可の日です。 海況の悪化で中止になる場合があります。 最新の状況は必ずお問合せください。 | |||||||
| |||||||
[最終更新日:1970 年1月1日9時0分] |
2025年 | 9月 |
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 | |
1 (月) | ||||
2 (火) | ||||
3 (水) | ||||
4 (木) | ||||
5 (金) | ||||
6 (土) | ||||
7 (日) | ||||
8 (月) | ||||
9 (火) | ||||
10 (水) | ||||
11 (木) | ||||
12 (金) | ||||
13 (土) | ||||
14 (日) | ||||
15 (月) | 敬老の日 | |||
16 (火) | ||||
17 (水) | ||||
18 (木) | ||||
19 (金) | ||||
20 (土) | ||||
21 (日) | ||||
22 (月) | ||||
23 (火) | 秋分の日 | |||
24 (水) | ||||
25 (木) | ||||
26 (金) | ||||
27 (土) | ||||
28 (日) | ||||
29 (月) | ||||
30 (火) | ||||
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 |
[管理] |