○マークが開催予定日です。 ×マークは満席又は他の講習・イベント等で予約不可の日です。 海況の悪化で中止になる場合があります。 最新の状況は必ずお問合せください。 | |||||||
| |||||||
[最終更新日:1970 年1月1日9時0分] |
2024年 | 9月 |
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 | |
1 (日) | ||||
2 (月) | ||||
3 (火) | ||||
4 (水) | ||||
5 (木) | ||||
6 (金) | ||||
7 (土) | ||||
8 (日) | ||||
9 (月) | ||||
10 (火) | ||||
11 (水) | ||||
12 (木) | ||||
13 (金) | ||||
14 (土) | ||||
15 (日) | ||||
16 (月) | 敬老の日 | |||
17 (火) | ||||
18 (水) | ||||
19 (木) | ||||
20 (金) | ||||
21 (土) | ||||
22 (日) | 秋分の日 | |||
23 (月) | 振替休日 | |||
24 (火) | ||||
25 (水) | ||||
26 (木) | ||||
27 (金) | ||||
28 (土) | ||||
29 (日) | ||||
30 (月) | ||||
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 |
[管理] |