![]() | |||||||
| ○マークが開催予定日です。 ×マークは満席又は他の講習・イベント等で予約不可の日です。 海況の悪化で中止になる場合があります。 最新の状況は必ずお問合せください。 | |||||||
| |||||||
| [最終更新日:1970 年1月1日9時0分] | |||||||
| 2027年 |
4月 ![]() |
| 日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 | |
| 1 (木) | ||||
| 2 (金) | ||||
| 3 (土) | ||||
| 4 (日) | ||||
| 5 (月) | ||||
| 6 (火) | ||||
| 7 (水) | ||||
| 8 (木) | ||||
| 9 (金) | ||||
| 10 (土) | ||||
| 11 (日) | ||||
| 12 (月) | ||||
| 13 (火) | ||||
| 14 (水) | ||||
| 15 (木) | ||||
| 16 (金) | ||||
| 17 (土) | ||||
| 18 (日) | ||||
| 19 (月) | ||||
| 20 (火) | ||||
| 21 (水) | ||||
| 22 (木) | ||||
| 23 (金) | ||||
| 24 (土) | ||||
| 25 (日) | ||||
| 26 (月) | ||||
| 27 (火) | ||||
| 28 (水) | ||||
| 29 (木) | 昭和の日 | |||
| 30 (金) | ||||
| 日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 |
| [管理] |