○マークが開催予定日です。 ×マークは満席又は他の講習・イベント等で予約不可の日です。 海況の悪化で中止になる場合があります。 最新の状況は必ずお問合せください。 | |||||||
| |||||||
[最終更新日:1970 年1月1日9時0分] |
2025年 | 4月 |
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 | |
1 (火) | ||||
2 (水) | ||||
3 (木) | ||||
4 (金) | ||||
5 (土) | ||||
6 (日) | ||||
7 (月) | ||||
8 (火) | ||||
9 (水) | ||||
10 (木) | ||||
11 (金) | ||||
12 (土) | ||||
13 (日) | ||||
14 (月) | ||||
15 (火) | ||||
16 (水) | ||||
17 (木) | ||||
18 (金) | ||||
19 (土) | ||||
20 (日) | ||||
21 (月) | ||||
22 (火) | ||||
23 (水) | ||||
24 (木) | ||||
25 (金) | ||||
26 (土) | ||||
27 (日) | ||||
28 (月) | ||||
29 (火) | 昭和の日 | |||
30 (水) | ||||
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 |
[管理] |