○マークが開催予定日です。 ×マークは満席又は他の講習・イベント等で予約不可の日です。 海況の悪化で中止になる場合があります。 最新の状況は必ずお問合せください。 | |||||||
| |||||||
[最終更新日:1970 年1月1日9時0分] |
2023年 | 12月 |
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 | |
1 (金) | ||||
2 (土) | ||||
3 (日) | ||||
4 (月) | ||||
5 (火) | ||||
6 (水) | ||||
7 (木) | ||||
8 (金) | ||||
9 (土) | ||||
10 (日) | ||||
11 (月) | ||||
12 (火) | ||||
13 (水) | ||||
14 (木) | ||||
15 (金) | ||||
16 (土) | ||||
17 (日) | ||||
18 (月) | ||||
19 (火) | ||||
20 (水) | ||||
21 (木) | ||||
22 (金) | ||||
23 (土) | 天皇誕生日 | |||
24 (日) | ||||
25 (月) | ||||
26 (火) | ||||
27 (水) | ||||
28 (木) | ||||
29 (金) | ||||
30 (土) | ||||
31 (日) | ||||
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 |
[管理] |