○マークが開催予定日です。 ×マークは満席又は他の講習・イベント等で予約不可の日です。 海況の悪化で中止になる場合があります。 最新の状況は必ずお問合せください。 | |||||||
| |||||||
[最終更新日:1970 年1月1日9時0分] |
2025年 | 1月 |
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 | |
1 (水) | 元日 | |||
2 (木) | ||||
3 (金) | ||||
4 (土) | ||||
5 (日) | ||||
6 (月) | ||||
7 (火) | ||||
8 (水) | ||||
9 (木) | ||||
10 (金) | ||||
11 (土) | ||||
12 (日) | ||||
13 (月) | 成人の日 | |||
14 (火) | ||||
15 (水) | ||||
16 (木) | ||||
17 (金) | ||||
18 (土) | ||||
19 (日) | ||||
20 (月) | ||||
21 (火) | ||||
22 (水) | ||||
23 (木) | ||||
24 (金) | ||||
25 (土) | ||||
26 (日) | ||||
27 (月) | ||||
28 (火) | ||||
29 (水) | ||||
30 (木) | ||||
31 (金) | ||||
日付 | PW[プール] 一日目 | OW[海洋1,2] 二日目 | OW[海洋3,4] 三日目 |
[管理] |